相続税に関するお問合わせ

相続税早見表

平成19年9月現在  (単位:万円)
相続財産
(基礎控除前)
配偶者がいる場合 配偶者がいない場合
配偶者
子供1人
配偶者
子供2人
配偶者
子供3人
配偶者
子供4人
子供1人 子供2人 子供3人 子供4人
6,000 0 0 0 0 0 0 0 0
7,000 0 0 0 0 100 0 0 0
8,000 0 0 0 0 250 100 0 0
9,000 0 0 0 0 400 200 100 0
10,000 0 0 0 0 600 350 200 100
15,000 0 0 0 0 2,000 1,200 900 700
20,000 500 380 325 270 3,900 2,500 1,800 1,450
25,000 1,440 1,134 990 891 5,900 4,000 3,000 2,400
30,000 2,707 2,147 1,867 1,680 7,900 5,800 4,500 3,500
35,000 3,900 3,175 2,750 2,500 9,900 7,800 6,000 5,000
40,000 4,900 4,050 3,525 3,250 12,300 9,800 7,700 6,500
45,000 5,900 4,925 4,400 4,000 14,800 11,800 9,700 8,000
50,000 6,900 5,850 5,275 4,750 17,300 13,800 11,700 9,600
55,000 7,900 6,850 6,150 5,625 19,800 15,800 13,700 11,600
60,000 8,900 7,850 7,025 6,500 22,300 17,800 15,700 13,600
65,000 9,900 8,850 7,900 7,375 24,800 19,800 17,700 15,600
70,000 11,050 9,900 8,825 8,250 27,300 22,100 19,700 17,600
75,000 12,300 11,025 9,950 9,250 29,800 24,600 21,700 19,600
80,000 13,550 12,150 11,075 10,250 32,300 27,100 23,700 21,600
85,000 14,800 13,275 12,200 11,250 34,800 29,600 25,700 23,600
90,000 16,050 14,400 13,325 12,250 37,300 32,100 27,700 25,600
95,000 17,300 15,525 11,450 13,375 39,800 34,600 29,700 27,600
100,000 18,550 16,650 15,575 14,500 42,300 37,100 31,900 29,600

(注1)法定相続人が法定相続分により相続した場合の相続税額です。ただし、例外として配偶者の税額軽減を最大限まで利用する場合には法定相続分とは異なることがあります。

(注2)早見表の税額は、万円未満を四捨五入しているので、実際の税額とは若干の相違があります。

 このページのトップに戻る